SPEC SHEET · スペック一覧
パドルシリーズ · 1枚でわかる
極境 EPPシリーズにおいて、赤道(Chidao)と轟天雷(Hongtianlei)はケブラーフェイスを採用し、¥699/セット;緑魔(Lvmo)はT800カーボンファイバーフェイスを採用し、¥799/セット。
SVS ピックルボールパドル全シリーズ主要スペック比較
01 / COMMON
共通スペック
共通仕様素材
フェイス面はモデルにより異なります
製法
第5世代 熱プレス一体成型
重量
約 225g
パドル長 × パドル幅
409 × 193 mm
パドル厚
16 mm
グリップ長 × グリップ周囲
140 × 120 mm
開発基準
USAPA規格に準拠して開発
アフターサポート
折損補償(半年)
7日間試打
7日間試打
シリーズ数
5モデル · 2シリーズ
02 / COMPARE
モデル比較
項目別の徹底分析| 項目 | 赤道(Chidao) | 轟天雷(Hongtianlei) | 緑魔 | 刺客 | 彼岸花 |
|---|---|---|---|---|---|
| 対象レベル | 初心者から上級者まで対応 | 初心者から上級者まで対応 | 初心者から上級者まで対応 | フォームが安定してからの使用がおすすめ | フォームが安定してからの使用がおすすめ |
| シリーズ | 極境 | 極境 | 極境 | 初章 | 初章 |
| インナーコア | EPP + EVA + TFP 複合インナーコア | EPP + EVA + TFP 複合インナーコア | EPP + EVA + TFP 複合インナーコア | 第5世代 MPP フォームコア | 第5世代 MPP フォームコア |
| フェース面 | ケブラーフェース面 | ケブラーフェース面 | 東レ T800 カーボンファイバーフェース面 | 東レ T800 カーボンファイバーフェース面 | 東レ T800 カーボンファイバーフェース面 |
| 識別カラー | ブラックスターパターンのフェイス、レッドのアクセントラインとオレンジのグリップ。 | 赤と白の流線パターン、ダークブルーのフェイス。 | 新緑の配色。 | シンプルな白黒配色。 | ブラックのフェイス面、グラデーションのエッジガード。 |




